
Size Chart
Women's Size Chart (In Inches)
Tops / Crop Tops / Shirts
| Size | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 34–35 | 26–27 | 14 |
| M | 36–37 | 28–29 | 14.5 |
| L | 38–39 | 30–31 | 15 |
| XL | 40–41 | 32–33 | 15.5 |
| 2XL | 42–43 | 34–35 | 16 |
| 3XL | 44–45 | 36–37 | 16.5 |
Bottoms / Skirts / Skorts / Pants
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 26–27 | 36–37 | 38–40 |
| M | 28–29 | 38–39 | 38–40 |
| L | 30–31 | 40–41 | 39–41 |
| XL | 32–33 | 42–43 | 39–41 |
| 2XL | 34–35 | 44–45 | 40–42 |
| 3XL | 36–37 | 46–47 | 40–42 |
Co-Ord Sets / Dresses
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| M | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| L | 38–39 | 30–31 | 40–41 |
| XL | 40–41 | 32–33 | 42–43 |
| 2XL | 42–43 | 34–35 | 44–45 |
| 3XL | 44–45 | 36–37 | 46–47 |
Note:
- Measurements are body measurements, not garment measurements
- Allow ±1 inch variation due to stitching & fabric
- For a relaxed fit, choose one size up
- Stretchable fabrics offer additional flexibility